Reference
| název projektu | objednatel | IN (orientačně v mil Kč) | rok |
fáze* |
| ZŠ a MŠ Poděbradská, Praha 9 | MČ Praha 9 | 400,0 | 2011 | ST |
| Bytový dům Táboritská, Praha 3 | MČ Praha 3 | 2010 | STP | |
| Bytový komplex, Karlovy Vary | soukr. osoba | 2010 | ST | |
| Rekonstrukce části prostor PČR, Praha 4 | PČR | 2,2 | 2010 | ST, DSP+DPS |
| Provozní objekt vinice Máchalka, Praha 9 | 2010 | ST | ||
| Obytné území Na Klíčově, Praha 9 | MČ Praha 9 | 59,0 | 2010 | ST, DUR |
| Polyfunkční dům Novovysočanská, Praha 9 | MČ Praha 9 | 438,0 | 2010 | ST |
| Bytové domy v ul. Stoupající, Praha 9 | MČ Praha 9 | 98,0 | 2009 | ST |
| Mateřská škola Pod Krocínkou, Praha 9 | MČ Praha 9 | 46,0 | 2009 | ST |
| Rodinné domy, Drahelčice | A plus spol. s r.o. a Arnošt s.r.o. | 33,0 | 2009 | ST, DUR, UR, DSP, SP, DPS, AD |
| Polyfunkční dům Na Vyhlídce, Praha 9 | MČ Praha 9 | 225,0 | 2009 | ST |
| Bytový dům Odlehlá, Praha 9 | MČ Praha 9 | 256,0 | 2009 | ST, DUR, UR, DSP |
* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora
